Цени на коли под наем
| Модел | 1-2 дни | 3-7 дни | 8-15 дни | 16-30 дни | 30+ дни | Депозит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сузуки Балено | 30 € | 20 € | 16 € | 14 € | 12 € | 200 € |
|
|
Пежо 301 | 32 € | 22 € | 18 € | 14 € | 14 € | 200 € |
|
|
Опел Корсa | 34 € | 25 € | 18 € | 16 € | 14 € | 200 € |
|
|
Сузуки Суифт | 34 € | 24 € | 20 € | 18 € | 16 € | 250 € |
|
|
Рено Клио | 42 € | 30 € | 26 € | 24 € | 22 € | 300 € |
|
|
Шкода Фабия комби | 36 € | 24 € | 20 € | 16 € | 16 € | 250 € |
|
|
Опел Астра | 44 € | 36 € | 32 € | 30 € | 28 € | 300 € |
|
|
Опел Инсигния | 46 € | 36 € | 34 € | 32 € | 32 € | 350 € |
|
|
Шевролет Малибу | 48 € | 40 € | 38 € | 36 € | 34 € | 350 € |
|
|
Опел Астра комби | 44 € | 32 € | 30 € | 28 € | 26 € | 300 € |
|
|
Рено Меган | 50 € | 44 € | 42 € | 40 € | 38 € | 350 € |
|
|
Тойота Корола | 54 € | 48 € | 44 € | 40 € | 40 € | 400 € |
|
|
Рено Меган комби | 56 € | 44 € | 38 € | 36 € | 34 € | 400 € |
|
|
Ситроен C4 | 56 € | 48 € | 46 € | 44 € | 42 € | 400 € |
|
|
Ситроен C4X | 58 € | 50 € | 48 € | 46 € | 44 € | 400 € |
|
|
Пежо 3008 | 50 € | 40 € | 36 € | 34 € | 32 € | 450 € |
|
|
Фолксваген Пасат комби | 62 € | 54 € | 48 € | 44 € | 40 € | 450 € |
|
|
Нисан Кашкай | 56 € | 40 € | 38 € | 34 € | 34 € | 450 € |
|
|
Шкода Карок | 64 € | 56 € | 54 € | 52 € | 50 € | 500 € |
|
|
Мазда CX-5 | 55 € | 42 € | 40 € | 36 € | 36 € | 500 € |
|
|
Мицубиши Аутлендър | 64 € | 58 € | 56 € | 52 € | 50 € | 500 € |
|
|
Cитроен C4 Гранд Пикасо | 62 € | 50 € | 46 € | 42 € | 40 € | 400 € |
|
|
Дачия Джогър | 62 € | 54 € | 52 € | 50 € | 48 € | 400 € |
|
|
Рено Трафик 8+1 | 110 € | 85 € | 80 € | 75 € | 70 € | 0 € |
